Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Koto Anau Tapan, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 777 | 48,38% | 777 | 48,38% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 829 | 51,62% | 0 | 0,00% | 829 | 51,62% |
JUMLAH | 1606 | 100,00% | 777 | 48,38% | 829 | 51,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1606 | 100,00% | 777 | 48,38% | 829 | 51,62% |
Diperbarui pada : 06 Oktober 2025