Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Koto Anau Tapan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 15 | 0,94% | 9 | 0,56% | 6 | 0,37% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 4,62% | 35 | 2,19% | 39 | 2,44% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 175 | 10,93% | 86 | 5,37% | 89 | 5,56% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 140 | 8,74% | 72 | 4,50% | 68 | 4,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 166 | 10,37% | 77 | 4,81% | 89 | 5,56% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 155 | 9,68% | 71 | 4,43% | 84 | 5,25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 132 | 8,24% | 68 | 4,25% | 64 | 4,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 106 | 6,62% | 50 | 3,12% | 56 | 3,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 101 | 6,31% | 46 | 2,87% | 55 | 3,44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 117 | 7,31% | 51 | 3,19% | 66 | 4,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 108 | 6,75% | 60 | 3,75% | 48 | 3,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 92 | 5,75% | 53 | 3,31% | 39 | 2,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 69 | 4,31% | 28 | 1,75% | 41 | 2,56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 44 | 2,75% | 21 | 1,31% | 23 | 1,44% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 52 | 3,25% | 24 | 1,50% | 28 | 1,75% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 1,62% | 13 | 0,81% | 13 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 29 | 1,81% | 9 | 0,56% | 20 | 1,25% |
JUMLAH | 1601 | 100,00% | 773 | 48,28% | 828 | 51,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1601 | 100,00% | 773 | 48,28% | 828 | 51,72% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025