Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Koto Anau Tapan, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 312 | 19,49% | 146 | 9,12% | 166 | 10,37% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 254 | 15,87% | 132 | 8,24% | 122 | 7,62% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 415 | 25,92% | 186 | 11,62% | 229 | 14,30% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 217 | 13,55% | 117 | 7,31% | 100 | 6,25% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 343 | 21,42% | 169 | 10,56% | 174 | 10,87% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,19% | 1 | 0,06% | 2 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,50% | 4 | 0,25% | 4 | 0,25% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 49 | 3,06% | 18 | 1,12% | 31 | 1,94% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1601 | 100,00% | 773 | 48,28% | 828 | 51,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1601 | 100,00% | 773 | 48,28% | 828 | 51,72% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025