Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Koto Anau Tapan, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 242 | 16,38% | 116 | 7,85% | 126 | 8,53% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 233 | 15,78% | 123 | 8,33% | 110 | 7,45% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 414 | 28,03% | 190 | 12,86% | 224 | 15,17% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 200 | 13,54% | 107 | 7,24% | 93 | 6,30% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 331 | 22,41% | 167 | 11,31% | 164 | 11,10% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,54% | 4 | 0,27% | 4 | 0,27% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 48 | 3,25% | 16 | 1,08% | 32 | 2,17% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1477 | 100,00% | 723 | 48,95% | 754 | 51,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1477 | 100,00% | 723 | 48,95% | 754 | 51,05% |
Diperbarui pada : 07 Februari 2024