Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Koto Anau Tapan, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 773 | 48,28% | 773 | 48,28% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 828 | 51,72% | 0 | 0,00% | 828 | 51,72% |
JUMLAH | 1601 | 100,00% | 773 | 48,28% | 828 | 51,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1601 | 100,00% | 773 | 48,28% | 828 | 51,72% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025