Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Koto Anau Tapan, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 313 | 19,49% | 147 | 9,15% | 166 | 10,34% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 255 | 15,88% | 133 | 8,28% | 122 | 7,60% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 415 | 25,84% | 186 | 11,58% | 229 | 14,26% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 220 | 13,70% | 119 | 7,41% | 101 | 6,29% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 343 | 21,36% | 169 | 10,52% | 174 | 10,83% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,19% | 1 | 0,06% | 2 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,50% | 4 | 0,25% | 4 | 0,25% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 49 | 3,05% | 18 | 1,12% | 31 | 1,93% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1606 | 100,00% | 777 | 48,38% | 829 | 51,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1606 | 100,00% | 777 | 48,38% | 829 | 51,62% |
Diperbarui pada : 06 Oktober 2025